Geocelda HDPE de alta resistencia para el control de erosión, estabilización y refuerzo de suelos y soporte de cargas. Su estructura celular confina el material de relleno y evita su desplazamiento lateral. Recomendada para taludes, caminos, canales, riberas y otras obras de infraestructura. Es liviana, fácil de transportar y de rápida instalación.








Producto para el control de erosión.
Compuesto por celdas de HDPE, de paredes texturadas y ranuradas.
Sistema de confinamiento celular de alta resistencia a la tracción.
Se utiliza en taludes y sectores de alto flujo de agua.
Es un producto liviano, fácil de transportar e instalar.
Pueden ser rellenos con hormigón, ripio o tierra vegetal para su posterior siembra.
....
| CARACTERÍSTICAS | WBTV 45075-S | UNIDAD | NORMA |
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) | ||
| Densidad | 0,94 | g/cm3 | ASTM D792 |
| Contenido de negro de humo | ≥2 | % | ASTM D1603 |
| Resistencia a la costura | ≥1.065 | N | ASTM D6392 |
| Dimensiones | |||
| Espesor de la textura | ≥1,5 | mm | – |
| Tamaño de la unión | 450 | mm | – |
| Altura de celda | 75 | mm | – |
| Tamaño de celda expandida | 310 x 295 | mm | – |
| Tamaño total expandida | 5 x 7 | m | – |
| Área Total | 35 | m2 | – |
| *Nota: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. | |||
| Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso. | |||
Usos
| CARACTERÍSTICAS | WBTV 450100-S | UNIDAD | NORMA |
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) | ||
| Densidad | 0,94 | g/cm3 | ASTM D792 |
| Contenido de negro de humo | ≥2 | % | ASTM D1603 |
| Resistencia a la costura | ≥1.420 | N | ASTM D6392 |
| Dimensiones | |||
| Espesor de la textura | ≥1,5 | mm | – |
| Tamaño de la unión | 450 | mm | – |
| Altura de celda | 100 | mm | – |
| Tamaño de celda expandida | 310 x 295 | mm | – |
| Tamaño total expandida | 5 x 7 | m | – |
| Área Total | 35 | m2 | – |
| *Nota: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. | |||
| Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso. | |||
Usos
| CARACTERÍSTICAS | WBTV 450150-S | UNIDAD | NORMA |
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE) | ||
| Densidad | 0,94 | g/cm3 | ASTM D792 |
| Contenido de negro de humo | ≥2 | % | ASTM D1603 |
| Resistencia a la costura | ≥2.130 | N | ASTM D6392 |
| Dimensiones | |||
| Espesor de la textura | ≥1,5 | mm | – |
| Tamaño de la unión | 450 | mm | – |
| Altura de celda | 150 | mm | – |
| Tamaño de celda expandida | 310 x 295 | mm | – |
| Tamaño total expandida | 5 x 7 | m | – |
| Área Total | 35 | m2 | – |
| *Nota: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. | |||
| Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso. | |||
Usos
*****
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-