El gavión galvanizado es una estructura de malla metálica de doble torsión diseñada para construir muros de contención, estabilizar taludes y controlar la erosión. Una vez rellenado con piedra, forma una solución resistente, flexible y permeable, capaz de soportar esfuerzos de tracción y compresión, drenar el agua infiltrada y adaptarse a los movimientos del terreno.








Módulos con forma de prisma rectangular, dividido por diafragmas interiores.
Construidos por una malla metálica con aberturas hexagonales de doble torsión (a veces se denomina triple torsión por efecto visual) confeccionado de acero dulce recocido y con galvanización pesada.
Resiste gran tipo de esfuerzo.
En su aplicación constituye un conjunto homogéneo y monolítico.
Capaces de drenar el agua de infiltración de los terrenos.
No causa daño al medio ambiente.
....
| CARACTERÍSTICAS | NORMATIVA | UNIDAD | VALORES |
| Material | Alambre Galvanizado | ||
| Malla hexagonal | – | cm | 8 x 10 |
| Diámetro alambre de malla | – | mm | 2,4 |
| Diámetro alambre de bordes | – | mm | 3 |
| Resistencia a la tracción en rotura | – | MPa | >400 |
| Elongación | – | % | <23 |
| Peso del galvanizado zinc | – | g/m2 | >260 |
| Contenido de carbono (C) | – | % | ≤0,10 |
| Contenido del fósforo (P) | – | % | ≤0,04 |
| Contenido de azufre (S) | – | % | ≤0,04 |
| Contenido de manganeso (Mn) | – | % | 0,30 a 0,60 |
| Contenido de silicio (Si) | – | % | 0,15 a 0,30 |
“Nuestro producto cumple con volumen n°5, punto 5.207.202 del Manual de Carretera vigente”
| DIMENSIONES | |||
| LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO GAVIÓN (kg) |
| 2 m | 1 m | 0,5 m | 9,375 |
| 2 m | 1 m | 1 m | 13,75 |
| 2 m | 1 m | 0,3 m | 7,625 |
| 3 m | 1 m | 0,3 m | 11,25 |
| 3 m | 1 m | 0,5 m | 13,75 |
| 3 m | 1 m | 1 m | 20 |
| 3 m | 2 m | 0,3 m | 20,25 |
| 3 m | 2 m | 0,5 m | 23,75 |
| 4 m | 1 m | 0,5 m | 18,125 |
| 4 m | 1 m | 1 m | 26,25 |
| 6 m | 2 m | 0,5 m | 46,25 |
Nota: (1) El alambre recubierto en pcv, puede tener una tolerancia del ±3%.
Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso.
*****
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-